Световой комплекс Белл
Технические характеристики:
Наименование | Высота, Н, м | Размеры АхБ, мм | Вес в кг | Закладная деталь |
Белл-1-ОК | 4 | 150х150 | 82,1 | ФМ-0,159-1,5 |
Белл-1-ОКК | 4 | 60/110 | 30,5 | ФМ-0,108-1,5 |
Белл-2-ОКК | 4 | 60/110 | 42,5 | ФМ-0,108-1,5 |
В стойках предусмотрен монтажный люк | ||
Люк вырезается лазером, что позволяет свести зазоры между ним и опорой к минимуму | ||
Возможно изготовление нестандартных размеров по Вашим чертежам |
Долговечно | Антикоррозийная защита - покрытие методом горячего цинкования по ГОСТ.9.307-89 | ||||||||||||
Эстетично | Покраска — в любой цвет по шкале RAL | ||||||||||||
Надежно | Антивандальные винты из нержавеющей стали | ||||||||||||
Качественно | Светодиоды Nichia, Samsung (Япония) | ||||||||||||
Целенаправленно | Узко направленный световой поток благодаря использованию ассимметричной вторичной оптики | ||||||||||||
Удобно | Внутри опоры установлена дин-рейка для крепления автоматических выключателей | ||||||||||||
Световой модуль укомплектован кабелем для подключения |

Реализованные проекты

