Световой комплекс Фонтан
Технические характеристики:
Наименование | Высота, Н, м | Диаметр D, мм | Вес в кг | Закладная деталь |
Фонтан-7 | 7 | 60/530 | 553 | ФА-1,0-МО930-12-М20 |
Возможно изготовление нестандартных размеров по Вашим чертежам |
Долговечно | Антикоррозийная защита — покрытие методом горячего цинкования по ГОСТ.9.307-89 | ||
Эстетично | Покраска — в любой цвет по шкале RAL | ||
Качественно | Светодиоды Nichia, Samsung (Япония) | ||
Целенаправленно | узко направленный световой поток благодаря использованию ассиметричной вторичной оптики | ||
Удобно | Световой модуль укомплектован кабелем для подключения |
Долговечно | Антикоррозийная защита — покрытие методом горячего цинкования по ГОСТ.9.307-89 | ||
Эстетично | Покраска — в любой цвет по шкале RAL | ||
Качественно | Светодиоды Nichia, Samsung (Япония) | ||
Целенаправленно | узко направленный световой поток благодаря использованию ассиметричной вторичной оптики | ||
Удобно | Световой модуль укомплектован кабелем для подключения |
