+7 (843) 203-24-71

Кронштейны для консольных светильников

Кронштейны для консольных светильников 9 серия

Кронштейны для консольных светильников 9 серия

Кронштейны для консольных светильников 8 серия

Кронштейны для консольных светильников 8 серия

Кронштейны для консольных светильников 7 серия

Кронштейны для консольных светильников 7 серия

Кронштейны для консольных светильников 6 серия

Кронштейны для консольных светильников 6 серия

Кронштейны для консольных светильников 5 серия

Кронштейны для консольных светильников 5 серия

Кронштейны для консольных светильников 4 серия

Кронштейны для консольных светильников 4 серия

Кронштейны для консольных светильников 38 серия

Кронштейны для консольных светильников 38 серия

Кронштейны для консольных светильников 36 серия

Кронштейны для консольных светильников 36 серия

Кронштейны для консольных светильников 33 серия

Кронштейны для консольных светильников 33 серия

Кронштейны для консольных светильников 3 серия

Кронштейны для консольных светильников 3 серия

Кронштейны для консольных светильников 2 серия

Кронштейны для консольных светильников 2 серия

Кронштейны для консольных светильников 16 серия

Кронштейны для консольных светильников 16 серия

Кронштейны для консольных светильников 15 серия

Кронштейны для консольных светильников 15 серия

Кронштейны для консольных светильников 13 серия

Кронштейны для консольных светильников 13 серия

Кронштейны для консольных светильников 12 серия

Кронштейны для консольных светильников 12 серия

Кронштейны для консольных светильников 11 серия

Кронштейны для консольных светильников 11 серия

Кронштейны для консольных светильников 10 серия

Кронштейны для консольных светильников 10 серия

Кронштейны для консольных светильников 1 серия

Кронштейны для консольных светильников 1 серия

    В зависимости от заданного количества светильников консольные кронштейны можно разделить на однорожковые, двухрожковые, трехрожковые и четырехрожковые и т.д.

    Преимущества:

    • — Наша продукция сертифицирована. Все сертификаты вы можете посмотреть здесь.
    • — Точность геометрии металлических конструкций.
    • — Гибкие условия по оплате за большой объем заказа.
    • — Контроль качества каждой единицы изделия.
    • — Светотехнический расчет и расчет нагрузок бесплатно.

    Для изготовления подвесных, торшерных кронштейнов используется металлическая труба диаметром 48, 57 или 60мм. Диаметр посадочного места под опору варьируется от 48 мм до 325 мм. Посадочное место под светильник — 48 мм. Для светильников, у которых посадочное место больше, устанавливается переходник. Стандартный размер хвостовика кронштейна — 300 мм (по требованию заказчика может быть увеличен).

    Установка кронштейнов

    Установка кронштейнов

    Чаще всего используется четыре способа установки кронштейнов:

     — Фланцевое крепление (Кронштейн вставляется до упора на фланец и фиксируется болтами)

     — обечаечное крепление (Кронштейн вставляется в обечайку и фиксируется болтами)

     — приставной (кронштейн крепится к опоре при помощи хомутов)

     — настенный (крепление при помощи металлических полос).

    Покрытие

    Готовые кронштейны имеют антикоррозийное покрытие — горячий цинк по ГОСТ 9.307-89. Покрытие имеет красивый серый цвет. Также возможно окрашивание кронштейна в оттенки палитры RAL. Цвет покрытия обычно подбирается под расцветку опоры.

    Срок изготовления кронштейнов

    Срок изготовления кронштейнов

    Срок изготовления кронштейнов составляет от 10 дней и зависит от сезонного спроса и загруженности производства.

    Цена кронштейнов

    Цена на кронштейны для уличного освещения определяется множеством характеристик. Основными являются размеры, количество посадочных мест, дизайн, тип крепления и покрытие.

    Хотите узнать цену на наши кронштейны — оставьте заявку. Менеджер свяжется с Вами в течение часа.

    Покупка консольного кронштейна с нужными характеристиками

    Покупка консольного кронштейна

    Компания «ИНВЕСТ-ИНТЕГРАЦИЯ» предлагает решения под любые запросы. Наш ассортимент позволит подобрать консольные кронштейны по широкому спектру параметров:

    • диаметр под установку на опору и монтаж светильника;
    • высота и вылет по горизонтали;
    • взаимное расположение рожков;
    • наклон светильника по горизонту;
    • количество световых приборов.
    У компании «ИНВЕСТ-ИНТЕГРАЦИЯ» можно заказать изготовление изделий с индивидуальными размерами, приобрести опоры освещения и прочие элементы для организации уличного освещения. Знакомьтесь с нашим предложением и делайте заказ через сайт!
    Наименование Количество рожков Радиус изгиба для радиусных кронштейнов Высота,м Вылет по горизонтали,м Посадочный размер кронштейна, мм Размер упора мм Вид крепления Артикул
    1К1 (1400)-2,0-1,5-Ф0-2 1 1400 2 1,5 48 - Фланцевое ИИ0645.000.00 СБ
    1К1 (1400)-2,0-2,0-Ф1-1 1 1400 2 2,0 57 - Фланцевое ИИ0403.000.00 СБ
    1К1 (1400)-2,0-2,5-Ф1-1 1 1400 2 2,5 57 - Фланцевое ИИ0686.000.00 СБ
    1К1 (600)-1,2-0,5-П168-1 1 600 1,2 0,5 - - Приставное ИИ0434.000.00 СБ
    1К1 (700)-1,5-1,0-Ф2-1 1 700 1,5 1,0 76 - Фланцевое ИИ1659.000.00 СБ
    1К1 (700)-1,5-2,5-Ф2-1 1 700 1,5 2,5 76 - Фланцевое ИИ0298.000.00 СБ
    1К1 (700)-2,0-2,0-Ф1-1 1 700 2 2,0 57 - Фланцевое ИИ0379.000.00 СБ
    1К1 (750)-1,0-1,0-П168-1 1 750 1 1,0 - - Приставное ИИ1693.000.00 СБ
    1К1 (750)-1,5-1,5-Ф4-0 1 750 1,5 1,5 133 - Фланцевое ИИ1292.000.00 СБ
    1К1 (750)-2,0-1,0-Ф0-1 1 750 2 1,0 48 - Фланцевое ИИ0568.000.00 СБ
    1К1 (750)-2,0-2,0-О3-1 1 750 2 2,0 230-240 165 Обечаечное ИИ1327.000.00 СБ
    1К1-0,3-0,4-Н0-1 1 - 0,4 0,4 - - Настенное ИИ1397.000.00 СБ
    1К1-0,3-0,5-Ф0-1 1 175 0,5 0,5 48 - Фланцевое ИИ1200.000.00 СБ
    1К1-0,4-0,2-Ф0-1 1 175 0,2 0,2 48 - Фланцевое ИИ0449.000.00 СБ
    1К1-0,4-0,7-Ф0-1 1 175 0,7 0,7 48 - Фланцевое ИИ0246.000.00 СБ
    1К1-0,5-0,5-Н0-1 1 - 0,5 0,5 - - Настенное ИИ1688.000.00 СБ
    1К1-0,5-0,5-П273-1 1 - 0,5 0,5 - - Приставное ИИ1747.000.00 СБ
    1К1-0,5-0,5-Ф0-1 1 175 0,5 0,5 48 - Фланцевое ИИ0202.000.00 СБ
    1К1-0,5-0,5-Ф1-1 1 225 0,5 0,5 57 - Фланцевое ИИ1034.000.00 СБ
    1К1-0,5-1,0-Ф0-1 1 175 0,5 1,0 48 - Фланцевое ИИ0203.000.00 СБ
    1К1-0,5-1,0-Ф1-1 1 225 0,5 1,0 57 - Фланцевое ИИ1035.000.00 СБ
    1К1-0,5-1,2-Ф1-1 1 225 0,5 1,2 57 - Фланцевое ИИ0287.000.00 СБ
    1К1-0,5-2,5-Ф1-0 1 225 0,5 2,5 57 - Фланцевое ИИ0870.000.00 СБ
    1К1-0,5-4,2-Ф1-0 1 225 0,5 4,2 57 - Фланцевое ИИ1197.000.00 СБ
    1К1-0,6-0,6-Н0-1 1 - 0,6 0,6 - - Настенное ИИ0468.000.00 СБ
    1К1-0,6-1,0-Ф0-1 1 175 0,6 1,0 48 - Фланцевое ИИ0648.000.00 СБ
    1К1-0,6-1,5-Н1-1 1 - 0,6 1,5 - - Настенное ИИ1036.000.00 СБ
    1К1-0,6-1,5-Ф0-1 1 175 0,6 1,5 48 - Фланцевое ИИ0204.000.00 СБ
    1К1-0,7-1,0-Ф0-0 1 175 0,7 1,0 48 - Фланцевое ИИ0773.000.00 СБ
    1К1-0,8-2,0-Ф0-1 1 175 0,8 2,0 48 - Фланцевое ИИ1283.000.00 СБ
    1К1-1,0-1,0-Ф0-1 1 175 1 1,0 48 - Фланцевое ИИ0101.000.00 СБ
    1К1-1,0-1,0-Ф1-1 1 225 1 1,0 57 - Фланцевое ИИ1037.000.00 СБ
    1К1-1,0-1,5-Ф0-1 1 175 1 1,5 48 - Фланцевое ИИ0151.000.00 СБ
    1К1-1,0-1,5-Ф1-1 1 225 1 1,5 57 - Фланцевое ИИ1038.000.00 СБ
    1К1-1,0-2,0-Н0-1 1 - 1 2,0 - - Настенное ИИ0690.000.00 СБ
    1К1-1,0-2,0-Ф1-1 1 225 1 2,0 57 - Фланцевое ИИ1430.000.00 СБ
    1К1-1,2-0,5-Н0-1 1 - 1,2 0,5 - - Настенное ИИ0636.000.00 СБ
    1К1-1,2-0,5-П220-1 1 - 1,2 0,5 - - Приставное ИИ0435.000.00 СБ
    1К1-1,2-0,5-П273-1 1 - 1,2 0,5 - - Приставное ИИ0564.000.00 СБ
    1К1-1,2-1,0-Н0-2 1 - 1,2 1,0 - - Настенное ИИ0483.000.00 СБ
    1К1-1,3-2,0-Ф0-1 1 175 1,3 2,0 48 - Фланцевое ИИ0864.000.00 СБ
    1К1-1,3-2,0-Ф1-1 1 225 1,3 2,0 57 - Фланцевое ИИ1275.000.00 СБ
    1К1-1,5-1,0-Ф0-1 1 175 1,5 1,0 48 - Фланцевое ИИ0150.000.00 СБ
    1К1-1,5-1,5-Ф1-1 1 225 1,5 1,5 57 - Фланцевое ИИ1039.000.00 СБ
    1К1-1,5-1,5-Ф1-1 1 225 1,5 1,5 57 - Фланцевое ИИ0100.000.00 СБ
    1К1-1,5-2,0-Ф0-1 1 175 1,5 2,0 48 - Фланцевое ИИ0278.000.00 СБ
    1К1-1,5-2,0-Ф0-2 1 175 1,5 2,0 48 - Фланцевое ИИ0669.000.00 СБ
    1К1-1,5-2,0-Ф1-1 1 225 1,5 2,0 57 - Фланцевое ИИ0152.000.00 СБ
    1К1-1,5-2,5-П377-1 1 - 1,5 2,5 - - Приставное ИИ0473.000.00 СБ
    1К1-1,5-2,5-П630-1 1 - 1,5 2,5 - - Приставное ИИ0474.000.00 СБ
    1К1-1,5-2,5-Ф0-1 1 175 1,5 2,5 48 - Фланцевое ИИ1032.000.00 СБ
    1К1-1,5-2,5-Ф1-1 1 225 1,5 2,5 57 - Фланцевое ИИ0153.000.00 СБ
    1К1-1,6-1,5-Н0-1 1 - 1,6 1,5 - - Настенное ИИ0595.000.00 СБ
    1К1-1,7-1,3-Ф0-1 1 175 1,7 1,3 48 - Фланцевое ИИ0402.000.00 СБ
    1К1-2,0-1,4-Ф0-4 1 175 2 1,4 48 - Фланцевое ИИ1643.000.00 СБ
    1К1-2,0-1,5-Ф0-1 1 175 2 1,5 48 - Фланцевое ИИ0340.000.00 СБ
    1К1-2,0-1,5-Ф1-1 1 225 2 1,5 57 - Фланцевое ИИ0677.000.00 СБ
    1К1-2,0-2,0-П220-1 1 - 2 2,0 - - Приставное ИИ0436.000.00 СБ
    1К1-2,0-2,0-П274-1 1 - 2 2,0 - - Приставное ИИ0235.000.00 СБ
    1К1-2,0-2,0-П345-1 1 - 2 2,0 - - Приставное ИИ0652.000.00 СБ
    1К1-2,0-2,0-Ф0-1 1 175 2 2,0 48 - Фланцевое ИИ0200.000.00 СБ
    1К1-2,0-2,0-Ф1-1 1 225 2 2,0 57 - Фланцевое ИИ0154.000.00 СБ
    1К1-2,0-2,5-П273-1 1 - 2 2,5 - - Приставное ИИ1694.000.00 СБ
    1К1-2,5-1,5-Ф0-1 1 175 2,5 1,5 48 - Фланцевое ИИ1033.000.00 СБ
    1К1-2,5-1,5-Ф1-1 1 225 2,5 1,5 57 - Фланцевое ИИ0155.000.00 СБ
    1К1-2,5-2,0-Ф1-1 1 225 2,5 2,0 57 - Фланцевое ИИ0156.000.00 СБ
    1К1-2,5-2,5-Ф1-1 1 225 2,5 2,5 57 - Фланцевое ИИ0157.000.00 СБ
    1К1-3,0-1,0-Н1-1 1 - 3 1,0 - - Настенное ИИ0504.000.00 СБ
    1К1-3,5-1,5-Н1-1 1 - 3,5 1,5 - - Настенное ИИ1645.000.00 СБ
    1К2 (300)-1,0-2,0-180-Ф0-1 2 300 1 2,0 48 - Фланцевое ИИ0646.000.00 СБ
    1К2 (700)-1,5-1,0-90-Ф2-1 2 700 1,5 1,0 76 - Фланцевое ИИ1660.000.00 СБ
    1К2 (700)-1,5-1,5-180-О2-1 2 700 1,5 1,5 180 130 Обечаечное ИИ1558.000.00 СБ
    1К2 (700)-1,9-1,0-180-Ф2-1 2 700 1,9 1,0 76 - Фланцевое ИИ1749.000.00 СБ
    1К2 (750)-1,5-1,5-180-Ф4-0 2 750 1,5 1,5 133 - Фланцевое ИИ1294.000.00 СБ
    1К2 (750)-1,5-1,5-90-Ф4-0 2 750 1,5 1,5 133 - Фланцевое ИИ1293.000.00 СБ
    1К2 (750)-2,0-2,0-180-П345-1 2 750 2 2,0 - - Приставное ИИ0653.000.00 СБ
    1К2 (750)-2,0-2,5-180-Ф2-1 2 750 2 2,5 76 - Фланцевое ИИ1182.000.00 СБ
    1К2-0,4-0,5-180-Ф0-1 2 175 0,4 0,5 48 - Фланцевое ИИ1330.000.00 СБ
    1К2-0,5-0,5-180-Ф0-1 2 175 0,5 0,5 48 - Фланцевое ИИ0488.000.00 СБ
    1К2-0,5-0,5-180-Ф0-2 2 175 0,5 0,5 48 - Фланцевое ИИ0831.000.00 СБ
    1К2-0,5-0,5-90-Ф0-1 2 175 0,5 0,5 48 - Фланцевое ИИ0180.000.00 СБ
    1К2-0,5-1,0-120-Ф0-1 2 175 0,5 1,0 48 - Фланцевое ИИ0264.000.00 СБ
    1К2-0,5-1,0-180-Ф0-1 2 175 0,5 1,0 48 - Фланцевое ИИ0265.000.00 СБ
    1К2-0,6-0,3-90-П0-3 2 - 0,6 0,3 - - Приставное ИИ1516.000.00 СБ
    1К2-0,65-0,5-180-Ф1-0 2 225 0,65 0,5 57 - Фланцевое ИИ1583.000.00 СБ
    1К2-0,7-1,0-180-Ф0-2 2 175 0,7 1,0 48 - Фланцевое ИИ0647.000.00 СБ
    1К2-0,7-1,5-180-Ф0-1 2 175 0,7 1,5 48 - Фланцевое ИИ1701.000.00 СБ
    1К2-0,8-1,5-45-Н0-1 2 - 0,8 1,5 - - Настенное ИИ1523.000.00 СБ
    1К2-0,8-1,5-90-Ф0-1 2 175 0,8 1,5 48 - Фланцевое ИИ1411.000.00 СБ
    1К2-1,0-1,0-120-Ф0-1 2 175 1,0 1,0 48 - Фланцевое ИИ0818.000.00 СБ
    1К2-1,0-1,0-180-П325-1 2 - 1,0 1,0 - - Приставное ИИ1281.000.00 СБ
    1К2-1,0-1,0-180-Ф0-1 2 175 1,0 1,0 48 - Фланцевое ИИ0158.000.00 СБ
    1К2-1,0-1,0-180-Ф0-1 2 175 1,0 1,0 48 - Фланцевое ИИ0158.000.00 СБ
    1К2-1,0-1,0-180-Ф1-1 2 225 1,0 1,0 57 - Фланцевое ИИ1043.000.00 СБ
    1К2-1,0-1,0-45-Н0-1 2 - 1,0 1,0 - - Настенное ИИ0254.000.00 СБ
    1К2-1,0-1,0-90-Ф0-1 2 175 1,0 1,0 48 - Фланцевое ИИ0182.000.00 СБ
    1К2-1,0-1,0-90-Ф0-1 2 175 1,0 1,0 48 - Фланцевое ИИ0181.000.00 СБ
    1К2-1,0-1,0-90-Ф1-1 2 225 1,0 1,0 57 - Фланцевое ИИ1048.000.00 СБ
    1К2-1,0-1,5-180-Ф0-1 2 175 1,0 1,5 48 - Фланцевое ИИ0159.000.00 СБ
    1К2-1,0-1,5-180-Ф1-1 2 225 1,0 1,5 57 - Фланцевое ИИ1044.000.00 СБ
    1К2-1,0-1,5-90-Ф1-1 2 225 1,0 1,5 57 - Фланцевое ИИ0572.000.00 СБ
    1К2-1,0-2,0-180-Н0-1 2 - 1,0 2,0 - - Настенное ИИ0691.000.00 СБ
    1К2-1,0-2,0-180-Ф0-1 2 175 1,0 2,0 48 - Фланцевое ИИ1041.000.00 СБ
    1К2-1,0-2,0-180-Ф1-1 2 225 1,0 2,0 57 - Фланцевое ИИ1045.000.00 СБ
    1К2-1,0-2,0-90-Ф0-1 2 175 1,0 2,0 48 - Фланцевое ИИ1046.000.00 СБ
    1К2-1,0-2,0-90-Ф1-1 2 225 1,0 2,0 57 - Фланцевое ИИ1049.000.00 СБ
    1К2-1,0-2,0-90-Ф1-1 2 225 1,0 2,0 57 - Фланцевое ИИ1431.000.00 СБ
    1К2-1,3-2,0-180-Ф1-1 2 225 1,3 2,0 57 - Фланцевое ИИ0163.000.00 СБ
    1К2-1,3-2,0-90-Ф1-1 2 225 1,3 2,0 57 - Фланцевое ИИ0185.000.00 СБ
    1К2-1,5-1,0-180-Ф0-1 2 175 1,5 1,0 48 - Фланцевое ИИ0160.000.00 СБ
    1К2-1,5-1,0-60-Ф0-3 2 175 1,5 1,0 48 - Фланцевое ИИ1152.000.00 СБ
    1К2-1,5-1,0-90-Ф0-1 2 175 1,5 1,0 48 - Фланцевое ИИ0183.000.00 СБ
    1К2-1,5-1,5-120-Ф0-1 2 175 1,5 1,5 48 - Фланцевое ИИ0817.000.00 СБ
    1К2-1,5-1,5-180-Ф0-1 2 175 1,5 1,5 48 - Фланцевое ИИ0161.000.00 СБ
    1К2-1,5-1,5-180-Ф1-1 2 225 1,5 1,5 57 - Фланцевое ИИ0164.000.00 СБ
    1К2-1,5-1,5-60-Ф0-1 2 175 1,5 1,5 48 - Фланцевое ИИ0401.000.00 СБ
    1К2-1,5-1,5-90-Ф0-1 2 175 1,5 1,5 48 - Фланцевое ИИ0184.000.00 СБ
    1К2-1,5-1,5-90-Ф1-1 2 225 1,5 1,5 57 - Фланцевое ИИ1050.000.00 СБ
    1К2-1,5-2,0-180-Ф0-1 2 175 1,5 2,0 48 - Фланцевое ИИ0280.000.00 СБ
    1К2-1,5-2,0-180-Ф1-1 2 225 1,5 2,0 57 - Фланцевое ИИ0206.000.00 СБ
    1К2-1,5-2,0-60-Ф0-2 2 175 1,5 2,0 48 - Фланцевое ИИ0670.000.00 СБ
    1К2-1,5-2,0-90-Ф0-1 2 175 1,5 2,0 48 - Фланцевое ИИ0279.000.00 СБ
    1К2-1,5-2,0-90-Ф1-1 2 225 1,5 2,0 57 - Фланцевое ИИ0207.000.00 СБ
    1К2-1,5-2,5-180-Ф1-1 2 225 1,5 2,5 57 - Фланцевое ИИ0165.000.00 СБ
    1К2-1,5-2,5-90-Ф0-1 2 175 1,5 2,5 48 - Фланцевое ИИ1042.000.00 СБ
    1К2-1,5-2,5-90-Ф0-1 2 175 1,5 2,5 48 - Фланцевое ИИ1047.000.00 СБ
    1К2-1,5-2,5-90-Ф1-1 2 225 1,5 2,5 57 - Фланцевое ИИ0186.000.00 СБ
    1К2-1,7-1,3-180-Ф0-1 2 175 1,7 1,3 48 - Фланцевое ИИ0162.000.00 СБ
    1К2-1,8-1,5-40-Ф0-3 2 175 1,8 1,5 48 - Фланцевое ИИ0655.000.00 СБ
    1К2-2,0-1,5-180-Ф0-1 2 175 2,0 1,5 48 - Фланцевое ИИ0307.000.00 СБ
    1К2-2,0-1,5-180-Ф1-1 2 225 2,0 1,5 57 - Фланцевое ИИ0166.000.00 СБ
    1К2-2,0-1,5-90-Ф0-1 2 175 2,0 1,5 48 - Фланцевое ИИ0187.000.00 СБ
    1К2-2,0-1,5-90-Ф1-1 2 225 2,0 1,5 57 - Фланцевое ИИ0201.000.00 СБ
    1К2-2,0-2,0-120-Ф0-1 2 175 2,0 2,0 48 - Фланцевое ИИ1335.000.00 СБ
    1К2-2,0-2,0-180-Ф0-1 2 175 2,0 2,0 48 - Фланцевое ИИ0199.000.00 СБ
    1К2-2,0-2,0-180-Ф1-1 2 225 2,0 2,0 57 - Фланцевое ИИ0167.000.00 СБ
    1К2-2,0-2,0-90-Н0-1 2 - 2,0 2,0 - - Настенное ИИ0261.000.00 СБ
    1К2-2,0-2,0-90-П345-1 2 - 2,0 2,0 - - Приставное ИИ0654.000.00 СБ
    1К2-2,0-2,0-90-Ф0-0 2 175 2,0 2,0 48 - Фланцевое ИИ0779.000.00 СБ
    1К2-2,0-2,0-90-Ф0-1 2 175 2,0 2,0 48 - Фланцевое ИИ0236.000.00 СБ
    1К2-2,0-2,0-90-Ф1-1 2 225 2,0 2,0 57 - Фланцевое ИИ0188.000.00 СБ
    1К2-2,5-1,5-180-Ф1-1 2 225 2,5 1,5 57 - Фланцевое ИИ0168.000.00 СБ
    1К2-2,5-1,5-90-Ф1-1 2 225 2,5 1,5 57 - Фланцевое ИИ0189.000.00 СБ
    1К2-2,5-2,0-180-Ф1-1 2 225 2,5 2,0 57 - Фланцевое ИИ0171.000.00 СБ
    1К2-2,5-2,0-90-Ф1-1 2 225 2,5 2,0 57 - Фланцевое ИИ0190.000.00 СБ
    1К2-2,5-2,5-180-Ф1-1 2 225 2,5 2,5 57 - Фланцевое ИИ0172.000.00 СБ
    1К2-2,5-2,5-90-Ф1-1 2 225 2,5 2,5 57 - Фланцевое ИИ0191.000.00 СБ
    1К2-3,0-1,0-180-Н1-1 2 - 3,0 1,0 - - Настенное ИИ0505.000.00 СБ
    1К3 (700)-2,0-2,0-0.180-Ф1-1 3 700 2,0 2,0 57 - Фланцевое ИИ1546.000.00 СБ
    1К3-0,5-0,5-120-Ф0-1 3 175 0,5 0,5 48 - Фланцевое ИИ1064.000.00 СБ
    1К3-0,5-0,5-120-Ф1-1 3 225 0,5 0,5 57 - Фланцевое ИИ1070.000.00 СБ
    1К3-0,5-1,0-120-Ф0-1 3 175 0,5 1,0 48 - Фланцевое ИИ1065.000.00 СБ
    1К3-0,55-1,0-120-Ф1-1 3 225 0,55 1,0 57 - Фланцевое ИИ1071.000.00 СБ
    1К3-0,7-1,5-120-Ф0-1 3 175 0,7 1,5 48 - Фланцевое ИИ1066.000.00 СБ
    1К3-0,7-1,5-120-Ф1-1 3 225 0,7 1,5 57 - Фланцевое ИИ1072.000.00 СБ
    1К3-0,8-1,5-45-Ф0-1 3 175 0,8 1,5 48 - Фланцевое ИИ1522.000.00 СБ
    1К3-1,0-1,0-120-Ф0-1 3 175 1,0 1,0 48 - Фланцевое ИИ0269.000.00 СБ
    1К3-1,0-1,0-120-Ф1-1 3 225 1,0 1,0 57 - Фланцевое ИИ1073.000.00 СБ
    1К3-1,0-1,5-120-Ф0-1 3 175 1,0 1,5 48 - Фланцевое ИИ0911.000.00 СБ
    1К3-1,0-1,5-120-Ф1-1 3 225 1,0 1,5 57 - Фланцевое ИИ1074.000.00 СБ
    1К3-1,0-2,0-120-Ф0-1 3 175 1,0 2,0 48 - Фланцевое ИИ1067.000.00 СБ
    1К3-1,0-2,0-120-Ф1-1 3 225 1,0 2,0 57 - Фланцевое ИИ1075.000.00 СБ
    1К3-1,3-2,0-90-Ф0-1 3 175 1,3 2,0 48 - Фланцевое ИИ0865.000.00 СБ
    1К3-1,5-1,5-120-Ф0-1 3 175 1,5 1,5 48 - Фланцевое ИИ0224.000.00 СБ
    1К3-1,5-1,5-120-Ф1-1 3 225 1,5 1,5 57 - Фланцевое ИИ1076.000.00 СБ
    1К3-1,5-1,5-60-Ф1-1 3 225 1,5 1,5 57 - Фланцевое ИИ0411.000.00 СБ
    1К3-1,5-1,5-90-Ф0-1 3 175 1,5 1,5 48 - Фланцевое ИИ1717.000.00 СБ
    1К3-1,5-2,0-120-Ф0-1 3 175 1,5 2,0 48 - Фланцевое ИИ1068.000.00 СБ
    1К3-1,5-2,0-120-Ф1-1 3 225 1,5 2,0 57 - Фланцевое ИИ1077.000.00 СБ
    1К3-1,5-2,5-120-Ф0-1 3 175 1,5 2,5 48 - Фланцевое ИИ1069.000.00 СБ
    1К3-1,5-2,5-120-Ф1-1 3 225 1,5 2,5 57 - Фланцевое ИИ1078.000.00 СБ
    1К3-2,0-2,0-120-Ф0-1 3 175 2,0 2,0 48 - Фланцевое ИИ0739.000.00 СБ
    1К3-2,0-2,0-120-Ф1-1 3 225 2,0 2,0 57 - Фланцевое ИИ0244.000.00 СБ
    1К3-2,0-2,5-120-Ф1-1 3 225 2,0 2,5 57 - Фланцевое ИИ1079.000.00 СБ
    1К3-2,5-2,5-120-Ф1-1 3 225 2,5 2,5 57 - Фланцевое ИИ1080.000.00 СБ
    1К4-0,5-0,5-90-Ф1-1 4 225 0,5 0,5 57 - Фланцевое ИИ1087.000.00 СБ
    1К4-0,5-1,0-90-Ф0-1 4 175 0,5 1,0 48 - Фланцевое ИИ1081.000.00 СБ
    1К4-0,6-1,0-90-Ф1-1 4 225 0,6 1,0 57 - Фланцевое ИИ1088.000.00 СБ
    1К4-0,7-1,5-90-Ф0-1 4 175 0,7 1,5 48 - Фланцевое ИИ1082.000.00 СБ
    1К4-0,7-1,5-90-Ф1-1 4 225 0,7 1,5 57 - Фланцевое ИИ1089.000.00 СБ
    1К4-1,0-1,0-90-Ф0-1 4 175 1,0 1,0 48 - Фланцевое ИИ0255.000.00 СБ
    1К4-1,0-1,0-90-Ф1-1 4 225 1,0 1,0 57 - Фланцевое ИИ1090.000.00 СБ
    1К4-1,0-1,5-90-Ф0-1 4 175 1,0 1,5 48 - Фланцевое ИИ0612.000.00 СБ
    1К4-1,0-1,5-90-Ф1-1 4 225 1,0 1,5 57 - Фланцевое ИИ1091.000.00 СБ
    1К4-1,0-2,0-90-Ф0-1 4 175 1,0 2,0 48 - Фланцевое ИИ1083.000.00 СБ
    1К4-1,0-2,0-90-Ф1-1 4 225 1,0 2,0 57 - Фланцевое ИИ1092.000.00 СБ
    1К4-1,5-1,5-90-Ф0-1 4 175 1,5 1,5 48 - Фланцевое ИИ0103.000.00 СБ
    1К4-1,5-1,5-90-Ф1-1 4 225 1,5 1,5 57 - Фланцевое ИИ1093.000.00 СБ
    1К4-1,5-2,0-90-Ф0-1 4 175 1,5 2,0 48 - Фланцевое ИИ1084.000.00 СБ
    1К4-1,5-2,0-90-Ф1-1 4 225 1,5 2,0 57 - Фланцевое ИИ1094.000.00 СБ
    1К4-1,5-2,5-90-Ф0-1 4 175 1,5 2,5 48 - Фланцевое ИИ1085.000.00 СБ
    1К4-1,5-2,5-90-Ф1-1 4 225 1,5 2,5 57 - Фланцевое ИИ1095.000.00 СБ
    1К4-2,0-2,0-90-Ф0-1 4 175 2,0 2,0 48 - Фланцевое ИИ1086.000.00 СБ
    1К4-2,0-2,0-90-Ф1-1 4 225 2,0 2,0 57 - Фланцевое ИИ1096.000.00 СБ
    1К4-2,0-2,5-90-Ф1-1 4 225 2,0 2,5 57 - Фланцевое ИИ1097.000.00 СБ
    1К4-2,5-2,5-90-Ф1-1 4 225 2,5 2,5 57 - Фланцевое ИИ1098.000.00 СБ
    Наименование Количество рожков Высота,м Вылет по горизонтали,м Посадочный размер кронштейна, мм Вид крепления Артикул
    2К1-0,1-0,5-Ф1-0 1 0,1 0,5 57 Фланцевое ИИ1328.000.00 СБ-2
    2К1-0,2-0,2-Ф0-1 1 0,2 0,2 48 Фланцевое ИИ0498.000.00 СБ
    2К1-0,2-0,2-Ф1-1 1 0,2 0,2 57 Фланцевое ИИ0430.000.00 СБ
    2К1-0,25-0,5-Ф0-1 1 0,25 0,5 48 Фланцевое ИИ0682.000.00 СБ-1
    2К1-0,3-0,5-Ф0-1 1 0,3 0,5 48 Фланцевое ИИ0546.000.00 СБ-3
    2К1-0,3-0,5-Ф1-1 1 0,3 0,5 57 Фланцевое ИИ0682.000.00 СБ
    2К1-0,4-0,5-Ф0-2 1 0,4 0,5 48 Фланцевое ИИ0546.000.00 СБ-4
    2К1-0,5-0,5-Н0-1 1 0,5 0,5  - Настенное ИИ0828.000.00 СБ-1
