Световой комплекс Люминейр
Наименование | Высота, Н, м | Вылет консоли L, м | Вес в кг | Закладная деталь* |
Световой комплекс Люминейр-4 | 4 | 0,8 | 54 | ФМ-0,133-1,5 |
Световой комплекс Люминейр-5 | 5 | 1 | 62 | ФМ-0,133-1,5 |
Световой комплекс Люминейр-6 | 6 | 1,2 | 72 | ФМ-0,133-1,5 |
*Рекомендованная закладная деталь, в комплект поставки светового комплекса Люминейр не входит
В стойках предусмотрен монтажный люк.
Люк вырезается лазером, что позволяет свести зазоры между ним и опорой к минимуму.
Возможно изготовление нестандартных размеров по Вашим чертежам.
Световой комплекс Luminaire, ствол опоры круглоконического сечения, имеет декоративный кронштейн с осветительным торшером
Долговечно | Антикоррозийная защита — покрытие методом горячего цинкования по ГОСТ.9.307-89 | |
Эстетично | Покраска — в любой цвет по шкале RAL | |
Прочно | Материал рассеивателя устойчив к ультрафиолету | |
Качественно | Светодиоды Nichia, Samsung (Япония) | |
Целенаправленно | Равномерно распределенный световой поток благодаря использованию круглосимметричной вторичной оптики | |
Удобно | ||
Внутри опоры установлена дин-рейка для крепления автоматических выключателей | ||
Световой модуль укомплектован кабелем для подключения | ||
Изящно | Круглоконическая стойка |
Световой комплекс Luminaire, ствол опоры круглоконического сечения, имеет декоративный кронштейн с осветительным торшером
Долговечно | Антикоррозийная защита — покрытие методом горячего цинкования по ГОСТ.9.307-89 | |
Эстетично | Покраска — в любой цвет по шкале RAL | |
Прочно | Материал рассеивателя устойчив к ультрафиолету | |
Качественно | Светодиоды Nichia, Samsung (Япония) | |
Целенаправленно | Равномерно распределенный световой поток благодаря использованию круглосимметричной вторичной оптики | |
Удобно | ||
Внутри опоры установлена дин-рейка для крепления автоматических выключателей | ||
Световой модуль укомплектован кабелем для подключения | ||
Изящно | Круглоконическая стойка |

Реализованные проекты
