Светодиодный уличный фонарь Гриб
Технические характеристики:
Наименование | Высота Н,м | Диаметр световой части, мм | Вес, кг | Закладная деталь* |
Уличный фонарь Гриб -1 | 1 | 250 | 12 | ФМ-0,133-0,5 |
Уличный фонарь Гриб -3 | 3 | 400 | 15 | ФМ-0,159-1,0 |
*Рекомендованная закладная деталь, в комплект поставки уличного фонаря Гриб не входит.
Изготавливаем стойки нестандартных размеров по Вашим чертежам
Долговечно | Антикоррозийная защита — покрытие методом горячего цинкования по ГОСТ.9.307-89 | ||
Эстетично | Покраска — в любой цвет по шкале RAL | ||
Прочно | Материал рассеивателя устойчив к ультрафиолету | ||
Надежно | Антивандальные винты из нержавеющей стали | ||
Качественно | Светодиоды Nichia, Samsung (Япония) | ||
Целенаправленно | Узко направленный световой поток благодаря использованию ассимметричной вторичной оптики | ||
Удобно | Внутри опоры установлена дин-рейка для крепления автоматических выключателей | ||
Световой модуль укомплектован кабелем для подключения |
Долговечно | Антикоррозийная защита — покрытие методом горячего цинкования по ГОСТ.9.307-89 | ||
Эстетично | Покраска — в любой цвет по шкале RAL | ||
Прочно | Материал рассеивателя устойчив к ультрафиолету | ||
Надежно | Антивандальные винты из нержавеющей стали | ||
Качественно | Светодиоды Nichia, Samsung (Япония) | ||
Целенаправленно | Узко направленный световой поток благодаря использованию ассимметричной вторичной оптики | ||
Удобно | Внутри опоры установлена дин-рейка для крепления автоматических выключателей | ||
Световой модуль укомплектован кабелем для подключения |

Реализованные проекты
