Уличный фонарь Парк Умм
Технические характеристики:
Наименование | Высота, Н, м | Размеры АхБ, мм | Вес в кг | Закладная деталь |
Парк Умм-1,0 | 1,5 | 250х100 | 28 | ФМ-0,133-1,0 |
В стойках предусмотрен монтажный люк | |||||
Люк вырезается лазером, что позволяет свести зазоры между ним и опорой к минимуму | |||||
Возможно изготовление нестандартных размеров по Вашим чертежам |
Долговечно | Антикоррозийная защита - покрытие методом горячего цинкования по ГОСТ.9.307-89 | ||||||||||
Эстетично | Покраска — в любой цвет по шкале RAL | ||||||||||
Надежно | Антивандальные винты из нержавеющей стали | ||||||||||
Качественно | Светодиоды Nichia, Samsung (Япония) | ||||||||||
Целенаправленно | Узко направленный световой поток благодаря использованию ассимметричной вторичной оптики | ||||||||||
Удобно | Внутри опоры установлена дин-рейка для крепления автоматических выключателей | ||||||||||
Световой модуль укомплектован кабелем для подключения |
