Трубчатые выносные закладные детали
Технические характеристики:
Наименование | Высота, Н мм | Вылет консоли (L), мм | Вылет консоли общий (Lобщ), мм | Диаметр трубы (D), мм/ толщина (s) мм | Размер фланца А /мц. Расстояние отверстий В мм | d крепежа./шт | Вид фланца | Толщина фланца S,мм | Вес, кг. |
ФВ-0,108-1,25-1,5 (МЦ200-4-М18) | 1250 | 1500 | 1900 | 108/3,5 | 270/200 | М18/4 | Квадратный | 10 | 36,2 |
ФВ-0,133-1,2-0,5 (МЦ180-4-М20) | 1200 | 500 | 900 | 133/4,0 | 250/180 | М20/4 | Квадратный | 10 | 33,1 |
ФВ-0,133-1,2-1,0 (МЦ180-4-М20) | 1200 | 1000 | 1400 | 133/4,0 | 250/180 | М20/4 | Квадратный | 10 | 39,5 |
ФВ-0,133-1,2-1,5 (МЦ180-4-М20) | 1200 | 1500 | 1900 | 133/4,0 | 250/180 | М20/4 | Квадратный | 10 | 46,4 |
ФВ-0,133-1,2-2,0 (МЦ180-4-М20) | 1200 | 2000 | 2400 | 133/4,0 | 250/180 | М20/4 | Квадратный | 10 | 52,8 |
ФВ-0,133-1,2-2,5 (МЦ180-4-М20) | 1200 | 2500 | 2900 | 133/4,0 | 250/180 | М20/4 | Квадратный | 10 | 59,2 |
ФВ-0,133-1,7-1,0 (МЦ200-4-М18) | 1700 | 1000 | 1240 | 133/4,0 | 270/200 | М18/4 | Квадратный | 10 | 45,6 |
ФВ-0,133-1,5-1,5 (МЦ200-4-М18) | 1500 | 1500 | 1740 | 133/4,0 | 270/200 | М18/4 | Квадратный | 10 | 51,9 |
ФВ-0,133-2,0-1,0 (МЦ200-4-М18) | 2000 | 1000 | 1300 | 133/4,0 | 270/200 | М18/4 | Квадратный | 10 | 48,6 |
ФВ-0,159-1,5-0,5 (МЦ230-4-М30) | 1500 | 500 | 900 | 159/4,0 | 320/230 | М30/4 | Квадратный | 12 | 48,6 |
ФВ-0,159-1,5-1,0 (МЦ200-4-М18) | 1500 | 1000 | 1400 | 159/4,0 | 270/200 | М18/4 | Квадратный | 10 | 51,8 |
ФВ-0,159-1,5-1,5 (МЦ230-4-М20) | 1500 | 1500 | 1900 | 159/4,0 | 320/230 | М30/4 | Квадратный | 12 | 67,1 |
ФВ-0,159-1,5-2,0 (МЦ230-4-М30) | 1500 | 2000 | 2400 | 159/4,0 | 320/230 | М30/4 | Квадратный | 12 | 74,8 |
ФВ-0,159-2,0-0,5 (МЦ300-4-М24) | 2000 | 500 | 900 | 159/4,0 | 400/300 | М24/4 | Квадратный | 14 | 62,8 |
ФВ-0,159-2,0-1,0 (МЦ300-4-М24) | 2000 | 1000 | 1400 | 159/4,0 | 400/300 | М24/4 | Квадратный | 14 | 70,5 |
ФВ-0,159-2,0-1,5 (МЦ300-4-М24) | 2000 | 1500 | 1900 | 159/4,0 | 400/300 | М24/4 | Квадратный | 14 | 78,9 |
ФВ-0,159-2,0-2,0 (МЦ300-4-М24) | 2000 | 2000 | 2400 | 159/4,0 | 400/300 | М24/4 | Квадратный | 14 | 86,5 |
ФВ-0,219-2,0-0,5 (МЦ300-4-М24) | 2000 | 500 | 900 | 219/4,0 | 400/300 | М24/4 | Квадратный | 14 | 79,1 |
ФВ-0,219-2,0-1,5 (МЦ230-4-М30) | 2000 | 1500 | 1900 | 219/4,0 | 320/230 | М30/4 | Квадратный | 16 | 94,2 |
ФВ-0,219-2,5-2,0 (МЦ300-4-М24) | 2500 | 2000 | 2400 | 219/6,0 | 400/300 | М24/4 | Квадратный | 16 | 173,6 |
ФВ-0,219-2,6-1,0 (МЦ200-4-М18) | 2600 | 1000 | 1400 | 219/4,0 | 270/200 | М18/4 | Квадратный | 18 | 92 |
ФВ-0,219-2,6-1,5 (МЦ200-4-М18) | 2600 | 1500 | 1900 | 219/4,0 | 270/200 | М18/4 | Квадратный | 18 | 102,6 |
ФВ-0,219-3,0-1,5 (МЦ300-4-М24) | 3000 | 1500 | 1900 | 219/4,0 | 400/300 | М24/4 | Квадратный | 24 | 123,3 |
Наименование | Высота, Н мм | Вылет консоли (L), мм | Вылет консоли общий (Lобщ), мм | Диаметр трубы (D), мм/ толщина (s) мм | Размер фланца А /мц. Расстояние отверстий В мм | d крепежа./шт | Вид фланца | Толщина фланца S,мм | Вес, кг. |
ФВ-0,159-1,5-0,5 (МО310-6-М24) | 1500 | 500 | 900 | 159/4,0 | 400/310 | М24/6 | Круглый | 12 | 51,6 |
ФВ-0,219-2,5-2,0 (МО282-8-М16) | 2500 | 2000 | 2219 | 219/4,0 | 350/282 | М16/8 | Круглый | 16 | 110,1 |
ФВ-0,219-2,6-2,0 (МО310-8-М24) | 2600 | 2000 | 2400 | 219/8,0 | 375/310 | М24/8 | Круглый | 20 | 227,2 |
ФВ-0,219-2,5-2,5 (МО310-8-М24) | 2500 | 2500 | 2900 | 219/6,0 | 400/310 | М24/8 | Круглый | 16 | 187,3 |
ФВ-0,219-5,0-1,4 (МО310-8-М24) | 5000 | 1400 | 1800 | 219/5,0 | 400/310 | М24/8 | Круглый | 24 | 187,4 |
ФВ-0,273-2,0-0,5 (МО420-8-М30) | 2000 | 500 | 900 | 273/6,0 | 495/420 | М30/8 | Круглый | 30 | 142,2 |
ФВ-0,273-2,6-1,0 (МО420-6-М30) | 2600 | 1000 | 1244 | 273/7,0 | 500/420 | М30/6 | Круглый | 30 | 187,2 |
ФВ-0,325-5,0-1,7 (МО420-6-М27) | 5000 | 1700 | 2100 | 325/6,0 | 495/420 | М27/6,0 | Круглый | 27 | 345,6 |
