Трубчатые закладные детали
Технические характеристики:
Трубчатые закладные детали для несиловых опор
Стандартные изделия с квадратным фланцем
Наименование | Высота, Н мм | Диаметр трубы (D), мм/ толщина (s) мм | Размер фланца А /мц. Расстояние отверстий В мм | d крепежа./шт | Толщина фланца S,мм | Вес, кг. |
ФМ-0,108-1,0-МЦ140-4-М16-Б | 1000 | 108/3,5 | 190/140 | М16\4 | 10 | 11,00 |
ФМ-0,108-1,0-МЦ200-4-М16-Б | 1000 | 108/3,5 | 270/200 | М16\4 | 10 | 13,60 |
ФМ-0,108-1,25-МЦ140-4-М16-Б | 1250 | 108/3,5 | 190/140 | М16\4 | 10 | 13,10 |
ФМ-0,108-1,25-МЦ200-4-М16-Б | 1250 | 108/3,5 | 270/200 | М16\4 | 10 | 16,00 |
ФМ-0,108-1,25-МЦ160-4-М16-Б | 1250 | 108/3,5 | 250/160 | М16\4 | 10 | 15,20 |
ФМ-0,108-1,5-МЦ140-4-М16-Б | 1500 | 108/3,5 | 190/140 | М16\4 | 10 | 15,40 |
ФМ-0,108-1,5-МЦ200-4-М16-Б | 1500 | 108/3,5 | 270/200 | М16\4 | 10 | 18,20 |
ФМ-0,108-1,5-МЦ160-4-М16-Б | 1500 | 108/3,5 | 250/160 | М16\4 | 10 | 17,40 |
ФМ-0,108-2,0-МЦ140-4-М16-Б |
2000 | 108/3,5 | 190/140 | М16\4 | 10 | 19,80 |
ФМ-0,108-2,0-МЦ200-4-М16-Б | 2000 | 108/3,5 | 270/200 | М16\4 | 10 | 22,80 |
ФМ-0,108-2,0-МЦ160-4-М16-Б | 2000 | 108/3,5 | 250/160 | М16\4 | 10 | 21,90 |
ФМ-0,133-1,0-МЦ160-4-М16-Б | 1000 | 133/4,0 | 250/160 | М16\4 | 10 | 16,50 |
ФМ-0,133-1,25-МЦ200-4-М16-Б | 1250 | 133/4,0 | 270/200 | М16\4 | 10 | 20,70 |
ФМ-0,133-1,25-МЦ160-4-М16-Б | 1250 | 133/4,0 | 250/160 | М16\4 | 10 | 19,90 |
ФМ-0,133-1,25-МЦ200-4-М20-Б | 1250 | 133/4,0 | 300/200 | М20\4 | 10 | 22,20 |
ФМ-0,133-1,5-МЦ200-4-М20-Б | 1500 | 133/4,0 | 300/200 | М20\4 | 10 | 25,40 |
ФМ-0,133-1,5-МЦ300-4-М20-Б | 1500 | 133/4,0 | 400/300 | М20\4 | 10 | 31,50 |
ФМ-0,133-2,0-МЦ200-4-М20-Б | 2000 | 133/4,0 | 300/200 | М20\4 | 10 | 32,00 |
ФМ-0,133-2,0-МЦ300-4-М24-Б | 2000 | 133/4,0 | 400/300 | М24\4 | 12 | 40,30 |
ФМ-0,159-1,5-МЦ200-4-М24-Б | 1500 | 159/4,0 | 300/200 | М24\4 | 12 | 29,60 |
ФМ-0,159-1,5-МЦ300-4-М24-Б | 1500 | 159/4,0 | 400/300 | М24\4 | 14 | 39,00 |
ФМ-0,159-2,0-МЦ200-4-М20-Б | 2000 | 159/4,0 | 300/200 | М20\4 | 12 | 37,20 |
ФМ-0,159-2,0-МЦ300-4-М24-Б | 2000 | 159/4,0 | 400/300 | М24\4 | 14 | 46,70 |
ФМ-0,159-2,5-МЦ300-4-М24-Б | 2000 | 159/4,0 | 400/300 | М24\4 | 14 | 54,30 |
ФМ-0,219-1,8-МЦ200-4-М20-Б | 1800 | 219/4,0 | 300/200 | М20\4 | 10 | 42,10 |
ФМ-0,219-2,0-МЦ300-4-М24-Б | 2000 | 219/4,0 | 400/300 | М24\4 | 14 | 56,30 |
ФМ-0,219-2,5-МЦ300-4-М24-Б | 2500 | 219/4,0 | 400/300 | М24\4 | 14 | 67,00 |
ФМ-0,219-3,0-МЦ300-4-М24-Б | 3000 | 219/4,0 | 400/300 | М24\4 | 14 | 77,60 |
ФМ-0,273-3,0-МЦ400-4-М30-Б | 3000 | 273/6,0 | 500/400 | М30\4 | 20 | 147,30 |
Трубчатые закладные детали для силовых опор
Наименование | Высота, Н мм | Диаметр трубы (D), мм/ толщина (s) мм | Размер фланца А /мц. Расстояние отверстий В мм | d крепежа./шт | Толщина фланца S,мм | Вес, кг. |
ФМ-0,219-2,0-МЦ310-8-М24-Б | 2000 | 219/6,0 | 400/310 | М24\8 | 16 | 76,00 |
ФМ-0,219-2,0-МЦ420-6-М30-Б | 2000 | 219/6,0 | 500/420 | М30\6 | 16 | 85,40 |
ФМ-0,219-2,5-МЦ420-6-М30-Б | 2500 | 219/6,0 | 500/420 | М30\6 | 16 | 101,20 |
ФМ-0,219-2,5-МЦ310-8-М24-Б | 2500 | 219/6,0 | 400/310 | М24\8 | 16 | 91,90 |
ФМ-0,219-3,0-МЦ420-6-М30-Б | 3000 | 219/6,0 | 500/420 | М30\6 | 16 | 117,00 |
ФМ-0,273-2,0-МЦ420-8-М30-Б | 2000 | 273/6,0 | 500/420 | М30\8 | 20 | 102,70 |
ФМ-0,273-2,5-МЦ420-8-М30-Б | 2500 | 273/6,0 | 500/420 | М30\8 | 20 | 122,50 |
ФМ-0,273-3,0-МЦ420-8-М30-Б | 3000 | 273/6,0 | 500/420 | М30\8 | 20 | 142,30 |
ФМ-0,325-3,0-МЦ440-8-М30-Б | 3000 | 325/6,0 | 540/420 | М30\8 | 20 | 166,50 |
ФМ-0,325-2,5-МЦ420-8-М30-Б | 2500 | 325/6,0 | 500/420 | М30\8 | 20 | 145,00 |
ФМ-0,219-2,0-МЦ380-8-М30-Б | 2000 | 219/6,0 | 495/380 | М30\8 | 20 | 87,80 |
ФМ-0,219-2,5-МЦ380-8-М30-Б | 2500 | 219/6,0 | 495/380 | М30\8 | 20 | 108,40 |
ФМ-0,273-2,0-МЦ440-12-М30-Б | 2000 | 273/6,0 | 540/440 | М30\12 | 20 | 114,30 |
ФМ-0,273-2,5-МЦ440-12-М30-Б | 2500 | 273/6,0 | 540/440 | М30\12 | 20 | 134,10 |
ФМ-0,273-3,0-МЦ440-12-М30-Б | 3000 | 273/6 | 550/440 | М30\12 | 20 | 153,90 |
ФМ-0,325-2,0-МЦ440-12-М30-Б | 2000 | 325/6 | 540/440 | М30\12 | 20 | 123,80 |
ФМ-0,325-2,5-МЦ470-12-М30-Б | 2500 | 325/6 | 580/470 | М30\12 | 20 | 155,00 |
ФМ-0,325-3,0-МЦ500-12-М30-Б | 3000 | 325/6 | 610/500 | М30\12 | 20 | 183,10 |
ФМ-0,219-2,0-МЦ360-8-М20-Б | 2000 | 219/6 | 420/360 | М20\8 | 20 | 80,50 |
ФМ-0,219-2,5-МЦ360-8-М20-Б | 2500 | 219/7 | 420/360 | М20\8 | 20 | 110,00 |
ФМ-0,219-2,5-МЦ360-8-М24-Б | 2500 | 219/8 | 450/360 | М24\8 | 20 | 125,50 |
ФМ-0,273-2,0-МЦ372-12-М20-Б | 2000 | 273/7 | 420/372 | М20\12 | 20 | 118,00 |
ФМ-0,273-2,5-МЦ372-12-М20-Б | 2500 | 273/8 | 420/372 | М20\12 | 20 | 144,50 |
ФМ-0,273-3,0-МЦ360-8-М30-Б | 3000 | 273/8 | 420/360 | М30\8 | 20 | 174,50 |
ФМ-0,273-3,5-МЦ400-8-М30-Б | 3500 | 273/6,0 | 500/400 | М30\8 | 20 | 162,00 |
ФМ-0,325-2,0-МЦ420-8-М30-Б | 2000 | 325/8 | 495/420 | М30\8 | 20 | 142,90 |
ФМ-0,325-2,5-МЦ420-8-М30-Б | 2500 | 325/9 | 495/420 | М30\8 | 20 | 193,90 |
