+7 (843) 203-24-71

Трубчатые консоли к закладным деталям

Технические характеристики:
Наименование  Высота H,мм Вылет консоли (L), мм Вылет консоли общий (Lобщ), мм Диаметр трубы консоли D, мм/толщина (s) мм d крепежа/шт верхнего фланца d крепежа/шт нижнего фланца Вид фланца Размер верхнего фланца/МЦ/МОРасстояние отверстий,мм Размер верхнего фланца/МЦ/МО Расстояние отверстий,мм Толщина верхнего фланца S,мм Толщина нижнего фланца S,мм Вес, кг.
Консоль В-0,133-16-4-МЦ140-20-4-МЦ180-1,7-гц 390 1700 2100 133/4,0 М16/4 М20/4 Квадратный 190/140 250/180 10 5 36,5
Консоль В-0,219-20-8-МО360-24-8-МО360-1,7-гц 520 1700 2100 219/6,0 М20/8 М24/8 Круглый 420/360 420/360 20 20 112,6
Консоль В-0,273-20-12-МО372-24-12-МО396-1,7-гц 632 1700 2100 273/7,0 М20/12 М24/12 Круглый 420/372 456/396 20 20 153,7
Консоль В-0,325-20-12-МО372-24-12-МО396-2,0-гц 821 2000 2400 325/7,0 М20/12 М24/12 Круглый 420/372 456/396 20 20 195,4
Консоль В-0,219-24-8-МО310-24-8-МО310-2,0-гц 520 2000 2400 219/8,0 М24/8 М24/8 Круглый 400/310 400/310 20 20 145
Консоль В-0,273-30-8-МО420-30-8-МО420-2,0-гц 720 2000 2400 273/6,0 М30/8 М30/8 Круглый 495/420 495/420 20 20 168,7
Консоль В-0,325-30-12-МО440-30-12-МО440-2,0-гц 820 2000 2550 325/8,0 М30/12 М30/12 Круглый 550/440 550/440 10 10 260,6
Консоль В-0,325-30-12-МО500-30-12-МО500-2,0-гц 820 2000 2400 325/8,0 М30/12 М30/12 Круглый 610/500 610/500 10 10 283,8

Оставьте заявку и наши специалисты свяжутся с вами.

Оставьте заявку и наши специалисты с вами свяжутся

Создание и продвижение сайтов Free-agency