Анкерные закладные
Технические характеристики:
Наименование | Высота Н, мм | d крепежа, мм | Кол-во шпилек, в шт | Размер фланца, мм/ МО Расстояние отверстий, мм | Вес, кг |
ФА-8-3-МО115-0,3-хц | 300 | М8 | 3 | 115/92 | 1,1 |
ФА-18-4-МЦ200-0,4-хц | 400 | М18 | 4 | 270/200 | 8,9 |
ФА-24-4-МЦ300-0,4-хц | 400 | М24 | 4 | 400/300 | 17,6 |
ФА-10-4-МЦ200-0,5-хц | 500 | М10 | 4 | 320/200 | 7,1 |
ФА-16-4-МЦ160-0,8-хц | 800 | М16 | 4 | 250/160 | 9,3 |
ФА-36-4-МЦ400-1,2-хц | 1200 | М36 | 4 | 520/400 | 65,6 |
ФА-30-4-МЦ400-1,0-хц | 1000 | М30 | 4 | 500/400 | 43 |
ФА-24-4-МЦ230-1,2-хц | 1200 | М24 | 4 | 320/230 | 25,8 |
