Уличный фонарь Мартини
Технические характеристики:
Наименование | Высота, Н, м | Размеры АхБ, мм | Вес в кг | Закладная деталь |
Мартини-1,5 | 1,5 | 180х180 | 28 | ФМ-0,133-1,0 |
Мартини-3 | 3 | 180х180 | 38 | ФМ-0,159-1,0 |
Мартини-4 | 4 | 180х180 | 45 | ФМ-0,159-1,25 |
В стойках предусмотрен монтажный люк | ||||
Люк вырезается лазером, что позволяет свести зазоры между ним и опорой к минимуму | ||||
Возможно изготовление нестандартных размеров по Вашим чертежам |
Долговечно | Антикоррозийная защита — покрытие методом горячего цинкования по ГОСТ.9.307-89 | |||
Эстетично | Покраска — в любой цвет по шкале RAL | |||
Надежно | Антивандальные винты из нержавеющей стали | |||
Качественно | Светодиоды Nichia, Samsung (Япония) | |||
Целенаправленно | Узко направленный световой поток благодаря использованию ассимметричной вторичной оптики | |||
Удобно | Внутри опоры установлена дин-рейка для крепления автоматических выключателей | |||
Световой модуль укомплектован кабелем для подключения |
Долговечно | Антикоррозийная защита — покрытие методом горячего цинкования по ГОСТ.9.307-89 | |||
Эстетично | Покраска — в любой цвет по шкале RAL | |||
Надежно | Антивандальные винты из нержавеющей стали | |||
Качественно | Светодиоды Nichia, Samsung (Япония) | |||
Целенаправленно | Узко направленный световой поток благодаря использованию ассимметричной вторичной оптики | |||
Удобно | Внутри опоры установлена дин-рейка для крепления автоматических выключателей | |||
Световой модуль укомплектован кабелем для подключения |
