Световой комплекс Ангел
Технические характеристики:
Наименование | Высота, Н, м | Диаметр D, мм | Вес в кг | Закладная деталь |
Ангел-4,8 | 4,89 | 76/133 | 37 | ФМ-0,108-1,25 |
В стойках предусмотрен монтажный люк |
Люк вырезается лазером, что позволяет свести зазоры между ним и опорой к минимуму |
Возможно изготовление нестандартных размеров по Вашим чертежам |
Долговечно | Антикоррозийная защита — покрытие методом горячего цинкования по ГОСТ.9.307-89 | ||
Эстетично | Покраска — в любой цвет по шкале RAL | ||
Качественно | Светодиоды Nichia, Samsung (Япония) | ||
Целенаправленно | узко направленный световой поток благодаря использованию ассиметричной вторичной оптики | ||
Удобно | Внутри опоры установлена дин-рейка для крепления автоматических выключателей | ||
Световой модуль укомплектован кабелем для подключения |
Долговечно | Антикоррозийная защита — покрытие методом горячего цинкования по ГОСТ.9.307-89 | ||
Эстетично | Покраска — в любой цвет по шкале RAL | ||
Качественно | Светодиоды Nichia, Samsung (Япония) | ||
Целенаправленно | узко направленный световой поток благодаря использованию ассиметричной вторичной оптики | ||
Удобно | Внутри опоры установлена дин-рейка для крепления автоматических выключателей | ||
Световой модуль укомплектован кабелем для подключения |
