Парковые круглоконические стойки SP-1
Наименование | Высота, м | Верхний диаметр, мм | Нижний диаметр, мм | Размер опорного фланца, мм | Межцентровое/межосевое расстояние, мм | Вес |
SP-1-3 | 3 | 60 | 98 | 240 | 200 | 21,6 |
SP-1-3,5 | 3,5 | 60 | 104 | 240 | 200 | 25,1 |
SP-1-4 | 4 | 60 | 110 | 240 | 200 | 28,8 |
SP-1-4,5 | 4,5 | 60 | 116 | 240 | 200 | 32,8 |
SP-1-5 | 5 | 60 | 122 | 240 | 200 | 36,9 |
SP-1-6 | 6 | 60 | 134 | 240 | 200 | 45,9 |
SP-1-7 | 7 | 60 | 146 | 400 | 310 | 64,3 |
SP-1-8 | 8 | 60 | 158 | 400 | 310 | 74,9 |
SP-1-9 | 9 | 60 | 170 | 400 | 310 | 86,4 |
Круглоконические стойки SP — 1 изготавливаются из стали толщиной 3мм, имеют верхний диаметр 60 мм, защитное цинковое покрытие, нанесенное методом горячего цинкования и покрытие порошковой краской в любой цвет по шкале RAL.
Круглоконические стойки SP — 1 изготавливаются из стали толщиной 3мм, имеют верхний диаметр 60 мм, защитное цинковое покрытие, нанесенное методом горячего цинкования и покрытие порошковой краской в любой цвет по шкале RAL.
